POTENCIOMETRO AXIAL MONOVOLTA 20K
| axial | ||
| de volta única | ||
| 20kΩ | ||
| 125mW | ||
| ±20% | ||
| THT | ||
| 6mm | ||
| 18mm | ||
| linear | ||
| 10 x 15.5 x 6.8mm | ||
| plástico | ||
| de carbono | ||
| serrilhada | ||
| 300° | ||
| 2.54mm | ||
| 200V | ||
| plástico | ||
| horizontal |
PRAX20K
| axial | ||
| de volta única | ||
| 20kΩ | ||
| 125mW | ||
| ±20% | ||
| THT | ||
| 6mm | ||
| 18mm | ||
| linear | ||
| 10 x 15.5 x 6.8mm | ||
| plástico | ||
| de carbono | ||
| serrilhada | ||
| 300° | ||
| 2.54mm | ||
| 200V | ||
| plástico | ||
| horizontal |