CONTROLADOR DE LEDs RGBW SHELLY RGBW2
Torne suas tiras de LED inteligentes em uma etapa fácil.
Shelly RGBW2 pode se conectar como qualquer controlador de LED e permite que você controle toda a sua iluminação diretamente de um dispositivo móvel ou tablet.
Características:
- Não é necessário HUB.
- Ampla faixa de suporte de tensão.
- Efeitos de cor que irão criar o clima certo para sua festa ou ajudá-lo a relaxar em casa.
- Projetado para caber na maioria das caixas elétricas e interruptores padrão.
- Ele pode ser integrado para funcionar com todos os outros dispositivos Shelly.
- Compatível com Android, iOS, Amazon Alexa, Google Assistant e servidores de automação residencial usando MQTT, CoAP e REST API.
- Torne facilmente seu projeto Arduino ativo e utilizável em seu projeto de automação.
SHELLYRGBW2
| POTÊNCIA | |
| Fonte de alimentação AC | Não |
| Fonte de alimentação DC | 12 - 24V |
| Saída de energia DC 12V por canal | 45W |
| Saída de energia DC 24V por canal | 90W |
| Potência DC Potência 12V combinada | 144W |
| Potência DC Potência combinada 24V | 288W |
| FUNÇÕES ESPECIAIS | |
| Proteção de temperatura do dispositivo | Não |
| Proteção de sobrecarga | Não |
| Medição de potência | sim |
| Escurecimento | sim |
| Trabalhando sem uma linha neutra | Não |
| RECURSOS | |
| Mudança de cor | sim |
| Efeitos predefinidos | sim |
| Canais | 4 canais |
| Carga máxima | 12A |
| Temperatura operacional | 0ºC a + 40ºC |
| Consumo de energia do dispositivo | <1 W |
| Liga / Desliga Inteligente | sim |
| Controle local e remoto | sim |
| Nascer do sol pôr do sol | sim |
| Horário semanal | sim |
| Opção listada pela UL | Não |
| CONECTIVIDADE | |
| Protocolo Wireless / WiFi | 802.11 b / g / n |
| Frequência de rádio | 2400 - 2500 MHz |
| Potência do sinal de rádio | 1mW |
| Faixa | até 50 m ao ar livre e até 30 m dentro de casa (dependendo dos materiais de construção) |
| DIMENSÕES | |
| Tamanho | 43 mm x 38 mm x 14 mm |