POTENCIOMETRO MINIATURA METAL 5K
PMMF5K
| SR PASSIVES | ||
| axial | ||
| de volta única | ||
| 5kΩ | ||
| 125mW | ||
| ±20% | ||
| THT | ||
| 6mm | ||
| 9mm | ||
| linear | ||
| Ø17x9.2mm | ||
| 6mm | ||
| metal | ||
| mono | ||
| para impressos | ||
| de carbono | ||
| incisão D | ||
| 300° | ||
| 5mm | ||
| 15mm | ||
| 1 | ||
| 7.2mm | ||
| 200V | ||
| 1.5mm |
- Peso bruto: 6.61 g