VENTILADOR AXIAL 5VDC 30X30X6mm
| CC | ||
| transversal | ||
| 5V DC | ||
| 2.5...6V | ||
| 30x30x6mm | ||
| 0.56W | ||
| 0.112A | ||
| 8.32m3/h | ||
| 28dBA | ||
| Vapo | ||
| 9500 (±20%)rot./min | ||
| 6g | ||
| ±15% | ||
| 500MΩ | ||
| termoplasta | ||
| termoplasta | ||
| A | ||
| 2 cabos | ||
| -10...70°C | ||
| 3.55mm H2O | ||
| 150mm | ||
| motor sem escovas DC | ||
| UL94V-0 | ||
| 28AWG | ||
| Autorestart |
MC30060V1-A99