VENTILADOR 24VDC 80X80X15mm 62,86m3/H 34.7DB
ME80152V1
| SUNON | ||
| CC | ||
| transversal | ||
| 24V DC | ||
| 80x80x15mm | ||
| 2.21W | ||
| 0.092A | ||
| 62.86m3/h | ||
| 34.7dBA | ||
| Vapo | ||
| 3000 (±10%)rot./min | ||
| 68g | ||
| ±15% | ||
| 10MΩ | ||
| termoplasta | ||
| termoplasta | ||
| A | ||
| 2 cabos | ||
| -10...70°C | ||
| 300mm | ||
| sem escovas DC | ||
| UL94V-0 | ||
| 3.55mm H2O | ||
| Autorestart | ||
| 8...27.6V | ||
| 24AWG |
- Peso bruto: 65.3 g